- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7500万人民币 | 2023-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 350211320011563 | 组织机构代码 | MACBU8KP-6 | |
| 统一信用代码 | 91350211MACBU8KP6F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91350211MACBU8KP6F | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2023-03-24至2033-03-23 | 核准日期 | 2023-03-24 | |
| 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||