- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 84精交止币 | 9409-47-91 | 在业 |
| 工商注册号 | 440108000054786 | 组织机构代码 | 591535022 | |
| 统一信用代码 | 91440101591535022L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101591535022L | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2012-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 9403-09-48 | |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器B区B204号房间 | |||
| 经营范围 |
软胜开公;客息系统海与服务;客息技木咨询服务;场据处产破祖储服务;海与术准汉善;场克接漫制东;合戏软胜汉善制东;
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2016-12-12 | 广州港务局内陆无水港信息平台采购项目(CJ2016-0226)成交结果公告 | 广州港务局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |