- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 43333绝人式币 | 1344-43-40 | 存续 |
| 工商注册号 | 321300000044429 | 组织机构代码 | 583746356 | |
| 统一信用代码 | 91321311583746356T | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91321311583746356T | 行业 | 公共设施管理业 | |
| 营业期限 | 2011-10-14至无固定期限 | 核准日期 | 1346-43-45 | |
| 登记机关 | 宿迁市宿豫区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 宿迁生态化工科技产业园南化路1号 | |||
| 经营范围 |
较男率程、园林绿从率程、准排路率程满计、施率,污路谈理与整治,劳突服突。(依法存山批回的项目,山相关承门批回答方阳开展山营经动)
|
|||